![]() |
Легкая атлетика 2010 |
9 сентября 2010 г. в 16.00 на стадионе "Металлург" состоялись соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады 2010
Поздравляем с победой в турнире по плаванию команды
Управление и АФ+ЦПШ
| Мужчины до 35 лет | 100 м | Мужчины старше 35 лет |
| 1. В.Чикиль (Управ.) | 1. Э.Каряк (Управ.) | |
| 2. Р.Корнейчук (РМЦ) | 1. В.Евтеев (РМЦ) | |
| 3. А.Мандудаки (ККЦ) | 2. А.Кривощеков (ДЦ) | |
| Женщины до 35 лет | 100 м | Женщины старше 35 лет |
| 1. Л.Моргун (ТУ) | 1. Т.Елизарова (Управ.) | |
| 2. Т.Полижак (КЦ) | 2. И.Радченко (ТУ) | |
| 3. И.Кривенко (Управ.) | 3. Хвостова (ДЦ) | |
| Мужчины до 35 лет | 800 м | Мужчины старше 35 лет |
| 1. В.Грицай (РБЦ) | 1. В.Карпович (УЖДТ) | |
| 2. Э.Корабельский (ДЦ) | 2. В.Долотов (УЖДТ) | |
| 3. Р.Яровой (РБЦ) | 3. В.Медведев (СБК+УОК) | |
| Женщины до 35 лет | 400 м | Женщины старше 35 лет |
| 1. Л.Моргун (ТУ) | 1. Л.Попруга (ЭТЛ) | |
| 2. А.Коваленко (Управ.) | 2. И.Андрущенко (Управ.) | |
| 3. И.Кривенко (Управ.) | 3. Е.Бесага (Управ.) | |
| Эстафета 4x100 м | ||
| 1. Управление | ||
| 2. СБК+УОК | ||
| 3. УЖДТ |
| Мужчины до 35 лет | 100 м | Мужчины старше 35 лет |
| 1. А.Гаврышкив (ЭнРЦ) | 1. С.Зайвый (ОИЦ) | |
| 2. Д.Бумбак (АФ) | 2. С.Безуглый (ЦМК) | |
| 3. А.Иванов (УГМ) | 3. И.Крышталев (АФ) | |
| Женщины до 35 лет | 100 м | Женщины старше 35 лет |
| 1. А.Цыбульская (ЦСП) | 1. И.Бойко (ТЭЦ) | |
| 2. А.Костырева (ЦСП) | 2. И.Михова (ЭнРЦ) | |
| 3. М.Пугач (ТЭЦ) | 3. Е.Вусатая (ТЭЦ) | |
| Мужчины до 35 лет | 800 м | Мужчины старше 35 лет |
| 1. М.Безбах (ОСП) | 1. А.Аксенов (АФ) | |
| 2. Д.Атяжев (ТЭЦ) | 2. О.Потапов (ЦВС) | |
| 3. В.Мадюдя (ОИЦ) | 3. С.Безуглый (ЦМК) | |
| Женщины до 35 лет | 400 м | Женщины старше 35 лет |
| 1. А.Полякова (АФ) | 1. М.Яковенко (ТЭЦ) | |
| 2. Л.Пастернак (ОИЦ) | 2. С.Зиновьева (ЭнРЦ) | |
| 3. А.Васильева (АФ) | 3. Ж.Харьковская (ЦВС) | |
| Эстафета 4x100 м | ||
| 1. ЦСП+УГМ+УГЭ | ||
| 2. АФ+ЦПШ | ||
| 3. ЭРЦ+ЭнРЦ |
- женщины: 100 м и 400 м;
- мужчины: 100 м и 800 м.
Смешанная эстафета (м - ж - м - ж): 4 х 100 м.





