![]() |
Баскетбол 2011 Группа 1 |
Подгруппа E
Команда КЦ - победитель турнира в Группе 1
Команда ККЦ+ТУ+АТЦ - 2-е место в Группе 1
Команда УОК+СБК - 3-е место в Группе 1
| № | Подгруппа E | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | О |
| 1 | КЦ | 50-31 | 24-35 | 43-40 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | ККЦ+ТУ+АТЦ | 31-50 | 57-42 | 55-29 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | УОК+СБК | 35-24 | 42-57 | 53-26 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Управление+УКС | 40-43 | 29-55 | 26-53 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Места в Подгруппе E определились следующим образом:
1. По разнице мячей между 3-мя спорящими командами:
КЦ +8, ККЦ+ТУ+АТЦ -4, УОК+СБК -4. Чемпионом стала команда КЦ.
2. По личной встрече:
ККЦ+ТУ+АТЦ - УОК+СБК - 57:42. 2-е место ККЦ+ТУ+АТЦ, 3-е - УОК+СБК.
Календарь игр Подгруппы E и плей-офф
Подгруппа A
| № | Подгруппа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | О |
| 1 | КЦ | 46:39 | 34:28 | 57:26 | 47:19 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | Управление+УКС | 39:46 | 50:41 | 54:16 | 44:14 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | ККЦ+ТУ+АТЦ | 28:34 | 41:50 | 66:18 | 34:20 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | ДВПУ | 26:57 | 16:54 | 18:66 | 38:33 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | ДЦ | 19:47 | 14:44 | 20:34 | 33:38 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Календарь игр Подгруппы A
Подгруппа B
Команда УОК+СБК - победитель Подгруппы B
| № | Подгруппа B | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | О |
| 1 | УОК+СБК | 47:32 | 65:24 | 65:27 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | ЦРМО+ЦРМО№2+ЦЛАМ | 32:47 | 59:10 | 61:31 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | УЖДТ | 24:65 | 10:59 | 55:30 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | ГСС+МСЧ+Газовый | 27:65 | 31:61 | 30:55 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Календарь игр Подгруппы B




10 марта 2011 г. в спортклубе "Дзержинка" состоялась жеребьевка по баскетболу в зачет Спартакиады 2011
Для оперативности ознакомления, оценки проведенных соревнований выкладываются предварительные результаты
(судейские записки) проведенных турниров. Предварительные данные могут не совпадать с официальными результатами.
В случае обнаружения ошибки на сайте необходжимого уточнить результаты у организаторов турнира и использовать