ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН 2011
Таблица. Легкоатлетический кросс 2011 года 
http://sport-dmkd.com.ua http://sport.dmkd.dp.ua
М О Фамилия Команда Пол Дист. Г.р. Время Приход Гр Кг K1 K2
1 80 Карпович В. УЖДТ М 1000 м 1955 2.59.92 1 1 4 10 10
1 80 Коряк Э. Управление+УКС М 1000 м 1970 3.25.0 1 1 4 10 10
1 80 Жулидова О. Управление+УКС Ж 500 м 1984 1.57.8 2 1 4 10 10
1 80 Корабельский Э. ДЦ М 1000 м   2.52.67 1 1 4 10 10
1 80 Гомилко А. УОК+СБК М 1000 м 1980 2.59.0 2 1 4 10 10
1 80 Галаницкая Н. ДЦ Ж 500 м   1.43.67 1 1 4 10 10
1 80 Долотов В. УЖДТ М 1000 м 1973 3.08.8 1 1 4 10 10
1 80 Лесовая А. Управление+УКС Ж 500 м 1975 1.58.3 3 1 4 10 10
1 80 Александрова А. Управление+УКС Ж 500 м 1968 2.11.4 2 1 4 10 10
1 80 Настека А. УЖДТ М 1000 м   3.20.0 2 1 4 10 10
1 80 Андрущенко И. Управление+УКС Ж 500 м   2.08.76 1 1 4 10 10
1 80 Панкратова О. Управление+УКС Ж 500 м   3.36.0 11 1 4 10 10
13 76 Орочко С. КЦ М 1000 м   3.09.6 1 1 4 10 9
13 76 Панченко Н. ККЦ+ТУ+АТЦ Ж 500 м 1983 1.58.0 3 1 4 10 9
13 76 Рыжих В. УЖДТ М 1000 м 1982 3.15.5 2 1 4 10 9
13 76 Моргун Л. ККЦ+ТУ+АТЦ Ж 500 м 1977 1.43.82 1 1 4 10 9
13 76 Бовтько С. Управление+УКС М 1000 м   3.22.0 3 1 4 10 9
13 76 Гречановский С.   М 1000 м 1968 3.38.8 2 1 4 10 9
13 76 Комаль А. ККЦ+ТУ+АТЦ Ж 500 м 1967 2.45.0 7 1 4 10 9
13 76 Пашан В. ККЦ+ТУ+АТЦ М 1000 м 1964 4.03.3 6 1 4 10 9
13 76 Овсюк Т. КЦ Ж 500 м   2.14.0 3 1 4 10 9
13 76 Медведев В. УОК+СБК М 1000 м 1955 3.12.6 2 1 4 10 9
23 72 Биевский Е. ДЦ М 1000 м   3.17.0 3 1 4 10 8
23 72 Стратейчук А. ККЦ+ТУ+АТЦ Ж 500 м 1988 1.58.4 4 1 4 10 8
23 72 Гапонюк А. ДЦ М 1000 м   3.19.3 4 1 4 10 8
23 72 Горденко Н. ДЦ Ж 500 м 1977 1.52.5 2 1 4 10 8
23 72 Кривощеков А. ДЦ М 1000 м   3.27.0 4 1 4 10 8
23 72 Закревский Н. КЦ М 1000 м   3.45.0 3 1 4 10 8
23 72 Смицкая Т. ГСС+МСЧ+Газовый Ж 500 м 1962 2.15.0 4 1 4 10 8
23 72 Савченко В. КЦ М 1000 м   3.50.0 3 1 4 10 8
31 68 Тимощенко А. ГСС+МСЧ+Газовый М 1000 м 1987 3.22.0 3 1 4 10 7
31 68 Мацькова А. ГСС+МСЧ+Газовый Ж 500 м 1985 2.20.0 7 1 4 10 7
31 68 Балакмец КЦ М 1000 м   3.37.0 5 1 4 10 7
31 68 Кривенко Управление+УКС Ж 500 м   1.59.3 5 1 4 10 7
31 68 Байрак С. ККЦ+ТУ+АТЦ М 1000 м 1972 4.02.0 5 1 4 10 7
31 68 Мохов И. ГСС+МСЧ+Газовый М 1000 м 1967 4.04.0 4 1 4 10 7
31 68 Трохимчук Т. УЖДТ Ж 500 м   2.22.0 5 1 4 10 7
31 68 Чамата В. ДЦ М 1000 м   4.01.0 4 1 4 10 7
39 64 Егорин КЦ М 1000 м   3.22.6 4 1 4 10 6
39 64 Брежнев Л. ККЦ+ТУ+АТЦ М 1000 м 1979 3.48.2 6 1 4 10 6
39 64 Семенова Н. Управление+УКС Ж 500 м 1980 2.08.0 4 1 4 10 6
39 64 Гнитуля А. ККЦ+ТУ+АТЦ М 1000 м 1966 4.09.0 5 1 4 10 6
39 64 Пасунко ДЦ Ж 500 м   2.43.0 6 1 4 10 6
39 64 Селехов М. ККЦ+ТУ+АТЦ М 1000 м 1958 4.07.0 5 1 4 10 6
45 60 Корогодский С. УОК+СБК М 1000 м 1986 3.34.0 5 1 4 10 5
45 60 Миланин Д. УОК+СБК М 1000 м 1980 3.55.0 8 1 4 10 5
45 60 Голенко КЦ Ж 500 м   2.00.0 6 1 4 10 5
45 60 Жук А. Управление+УКС М 1000 м   4.18.0 6 1 4 10 5
45 60 Селехова И. ККЦ+ТУ+АТЦ Ж 500 м 1963 2.50.0 8 1 4 10 5
45 60 Манжелей С. ЦТК+УПиТ+ОАСУП М 1000 м   3.08.8 1 2 3 10 10
45 60 Цыбульская А. УГМ+УГЭ+ЦСП Ж 500 м   1.38.0 1 2 3 10 10
45 60 Грицай В. ОПЦ+СПЦ+РБЦ М 1000 м   3.06.5 1 2 3 10 10
45 60 Костырева А. УГМ+УГЭ+ЦСП Ж 500 м   1.40.0 2 2 3 10 10
45 60 Аксенов А. АФ№2+ЦПШ М 1000 м   3.04.2 1 2 3 10 10
45 60 Мороз И. УГМ+УГЭ+ЦСП Ж 500 м   2.02.0 6 2 3 10 10
45 60 Потапов В. ТЭЦ+ЦВС М 1000 м   3.47.0 7 2 3 10 10
45 60 Яковенко М. ТЭЦ+ЦВС Ж 500 м   2.02.32 1 2 3 10 10
45 60 Микитюк В. АФ№2+ЦПШ М 1000 м   3.40.0 5 2 3 10 10
45 60 Ефименко М. ЦТК+УПиТ+ОАСУП Ж 500 м   2.10.0 2 2 3 10 10
45 60 Слюсаренко Е. АФ№2+ЦПШ Ж 500 м   2.53.0 7 2 3 10 10
61 57 Корнейчук Р. ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 1000 м   3.11.4 1 2 3 10 9
61 57 Богомаз А. ЦМК+ЦРПО+УКХ Ж 500 м 1988 1.42.0 3 2 3 10 9
61 57 Яровой Р. ОПЦ+СПЦ+РБЦ М 1000 м   3.08.2 2 2 3 10 9
61 57 Полякова А. АФ№2+ЦПШ Ж 500 м   1.45.7 1 2 3 10 9
61 57 Евтеев В. ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 1000 м 1972 3.12.5 2 2 3 10 9
61 57 Корцидал О. ТЭЦ+ЦВС Ж 500 м   2.23.2 2 2 3 10 9
61 57 Пильтий Н. АФ№2+ЦПШ Ж 500 м   2.45.0 6 2 3 10 9
61 57 Кришталев И. АФ№2+ЦПШ М 1000 м   3.45.0 6 2 3 10 9
61 57 Лебедева И. ЭТЛ+РМЦ+ВТО Ж 500 м 1964 2.22.2 1 2 3 10 9
61 57 Цыватая В. АФ№2+ЦПШ Ж 500 м   3.07.0 9 2 3 10 9
71 56 Маскаленко УОК+СБК М 1000 м   3.38.0 6 1 4 10 4
71 56 Хохлов И. ГСС+МСЧ+Газовый М 1000 м 1976 3.58.0 3 1 4 10 4
71 56 Глухая КЦ Ж 500 м   2.22.0 8 1 4 10 4
71 56 Кольба А. ККЦ+ТУ+АТЦ М 1000 м 1969 4.42.0 7 1 4 10 4
71 56 Иваненко Е. УОК+СБК Ж 500 м 1961 3.09.0 9 1 4 10 4
76 54 Федоров Ф. АФ№2+ЦПШ М 1000 м   3.21.5 2 2 3 10 8
76 54 Шевченко О. ЦТК+УПиТ+ОАСУП Ж 500 м   1.48.0 2 2 3 10 8
76 54 Титков Е. ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 1000 м 1983 3.15.0 3 2 3 10 8
76 54 Твердохлеб Ю. УГМ+УГЭ+ЦСП Ж 500 м   1.58.0 5 2 3 10 8
76 54 Безуглый С. ЦМК+ЦРПО+УКХ М 1000 м 1972 3.14.0 3 2 3 10 8
76 54 Чуприна С. АФ№2+ЦПШ Ж 500 м   2.57.0 8 2 3 10 8
76 54 Потапова АФ№2+ЦПШ Ж 500 м в/к 2.41.0 5 2 3 10 8
76 54 Топчий А. УГМ+УГЭ+ЦСП М 1000 м   4.24.0 9 2 3 10 8
76 54 Старостенко  ЦТК+УПиТ+ОАСУП Ж 500 м   2.27.0 3 2 3 10 8
76 54 Галинкина А. УГМ+УГЭ+ЦСП Ж 500 м   3.20.0 10 2 3 10 8
86 52 Стеценко ДЦ М 1000 м в/к 4.40.0 7 1 4 10 3
86 52 Зеленский И. ГСС+МСЧ+Газовый М 1000 м 1971 4.44.0 3 1 4 10 3
86 52 Чемерид Е. УОК+СБК Ж 500 м 1962 3.09.2 10 1 4 10 3
89 51 Кошовый А. ЦМК+ЦРПО+УКХ М 1000 м 1990 3.23.0 3 2 3 10 7
89 51 Дихтяр ЦТК+УПиТ+ОАСУП Ж 500 м   1.49.0 3 2 3 10 7
89 51 Оленев Д. ЦТК+УПиТ+ОАСУП М 1000 м   3.20.0 4 2 3 10 7
89 51 Сенькив ТЭЦ+ЦВС Ж 500 м   2.03.0 6 2 3 10 7
89 51 Никитенко КИПиА+ЦТВС+РСЦ М 1000 м   3.33.0 4 2 3 10 7
89 51 Абдулаева И. АФ№2+ЦПШ Ж 500 м   2.28.0 3 2 3 10 7
95 48 Лушаков ДЦ М 1000 м в/к 4.59.0 8 1 4 10 2
95 48 Милевский А. ЦМК+ЦРПО+УКХ М 1000 м 1989 3.25.0 3 2 3 10 6
95 48 Воякина А. ЦМК+ЦРПО+УКХ Ж 500 м 1985 1.53.0 4 2 3 10 6
95 48 Гошкодер АФ№2+ЦПШ М 1000 м   3.32.0 5 2 3 10 6
95 48 Васина ТЭЦ+ЦВС Ж 500 м   2.08.0 7 2 3 10 6
95 48 Винник УГМ+УГЭ+ЦСП М 1000 м   3.51.0 6 2 3 10 6
95 48 Попруга Л. ЭТЛ+РМЦ+ВТО Ж 500 м 1961 2.29.0 4 2 3 10 6
102 45 Атяжев ТЭЦ+ЦВС М 1000 м   3.38.6 7 2 3 10 5
102 45 Новак АФ№2+ЦПШ Ж 500 м   4.30.0 8 2 3 10 5
102 45 Герасимов ТЭЦ+ЦВС М 1000 м   3.39.0 4 2 3 10 5
102 45 Усенко О. УГМ+УГЭ+ЦСП Ж 500 м   1.59.0 5 2 3 10 5
102 45 Герасименко А. ЦМК+ЦРПО+УКХ М 1000 м 1975 4.05.0 8 2 3 10 5
107 42 Васик ЦТК+УПиТ+ОАСУП М 1000 м   3.48.0 5 2 3 10 4
107 42 Кухмевская ЦТК+УПиТ+ОАСУП Ж 500 м в/к 1.58.0   2 3 10 4
107 42 Иванов А. УГМ+УГЭ+ЦСП М 1000 м   3.43.0 4 2 3 10 4
107 42 Попруга В. ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 1000 м 1975 4.43.0 10 2 3 10 4
111 39 Исаев АФ№2+ЦПШ М 1000 м в/к 3.27.0 4 2 3 10 3
111 39 Еременко УГМ+УГЭ+ЦСП М 1000 м   3.43.1 5 2 3 10 3
113 36 Василенко А. ЦТК+УПиТ+ОАСУП М 1000 м в/к 5.00.0 6 2 3 10 2
113 36 Синельников Н. ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 1000 м 1981 3.53.0 7 2 3 10 2
115 33 Крупий А. ЦТК+УПиТ+ОАСУП М 1000 м в/к 3.54.0 8 2 3 10 1
115 33 Олейник ЦТК+УПиТ+ОАСУП М 1000 м в/к 3.55.0 6 2 3 10 1
115 33 Щербаков УГМ+УГЭ+ЦСП М 1000 м в/к 4.45.0 7 2 3 10 1
где
Время Время пробега
Гр - Группа цехов (1 или 2)
Кг -  Коэффициент группы (4 или 3)
К1 - Коэффициент личного участия в виде спорта (К1=10)
К2 - коэффициент личного занятого места в своей возрастной, весовой категории или дистанции:
- за занятое 1, 2, 3, …, 9 место К2=10, 9, 8, …, 2 соответственно;
- за занятое 10 и ниже место К2=1.
О - (К1+К2)*Кг
http://sport-dmkd.com.ua http://sport.dmkd.dp.ua