ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН 2011
Таблица. Волейбол 2011 года 
http://sport-dmkd.com.ua http://sport.dmkd.dp.ua
М О Фамилия Команда Пол Гр Кг K1 K2 K3
1 104 Гречин УОК+СБК М 1 4 5 7 14
1 104 Гацура УОК+СБК М 1 4 5 7 14
1 104 Алексеенко УОК+СБК М 1 4 5 7 14
4 100 Болдарев УЖДТ М 1 4 5 8 12
4 100 Патлатюк УЖДТ М 1 4 5 8 12
4 100 Вовчанский УЖДТ М 1 4 5 8 12
4 100 Карпович Василий УЖДТ М 1 4 5 8 12
8 92 Башкетов УЖДТ М 1 4 5 6 12
8 92 Гомилко УОК+СБК М 1 4 5 6 12
10 88 Иваницкий ККЦ+ТУ+АТЦ М 1 4 5 7 10
10 88 Скрыпник ККЦ+ТУ+АТЦ М 1 4 5 7 10
12 84 Давыдовский ККЦ+ТУ+АТЦ М 1 4 5 6 10
12 84 Буц Д.Ю. ККЦ+ТУ+АТЦ М 1 4 5 6 10
12 84 Кулиш УЖДТ М 1 4 5 6 10
15 80 Чижаев УОК+СБК М 1 4 5 5 10
15 80 Агарков УОК+СБК М 1 4 5 5 10
17 78 Верещака О.С. ЦРМП+ФЛЦ М 2 3 5 7 14
17 78 Таран ЦРМП+ФЛЦ М 2 3 5 7 14
17 78 Капшук С.В. ЦРМП+ФЛЦ М 2 3 5 7 14
17 78 Бражник ЦРМП+ФЛЦ М 2 3 5 7 14
21 76 Захарчук ККЦ+ТУ+АТЦ М 1 4 5 6 8
21 76 Ванашов ККЦ+ТУ+АТЦ М 1 4 5 6 8
21 76 Гуливатый УЖДТ М 1 4 5 6 8
21 76 Жадан С. ДВПУ М 1 4 5 8 6
21 76 Патлатюк ДВПУ М 1 4 5 8 6
21 76 Керимов ДВПУ М 1 4 5 8 6
21 76 Гукало ДВПУ М 1 4 5 8 6
21 76 Ватула ДВПУ М 1 4 5 8 6
29 72 Костюк Д. ОИЦ М 2 3 5 7 12
29 72 Олефир С. ОИЦ М 2 3 5 7 12
29 72 Лазоренко ОИЦ М 2 3 5 7 12
29 72 Каряка Р. ОИЦ М 2 3 5 7 12
29 72 Костюк М. ОИЦ М 2 3 5 7 12
34 69 Кольцов ЦРМП+ФЛЦ М 2 3 5 6 12
35 68 Воиновский НПЦ М 1 4 5 6 6
35 68 Кривинский НПЦ М 1 4 5 6 6
35 68 Саматов НПЦ М 1 4 5 6 6
35 68 Шейко НПЦ М 1 4 5 6 6
35 68 Лазаренко НПЦ М 1 4 5 6 6
35 68 Долгов  УОК+СБК М 1 4 5 4 8
35 68 Мажура ДВПУ М 1 4 5 6 6
42 64 Романов ККЦ+ТУ+АТЦ М 1 4 5 5 6
42 64 Селехов ККЦ+ТУ+АТЦ М 1 4 5 5 6
42 64 Бережной ДВПУ М 1 4 5 7 4
45 63 Василенко ЦТК+УПиТ+УИТ М 2 3 5 8 8
45 63 Мех ЦТК+УПиТ+УИТ М 2 3 5 8 8
45 63 Борис ЦТК+УПиТ+УИТ М 2 3 5 8 8
45 63 Оленев ЦТК+УПиТ+УИТ М 2 3 5 8 8
49 60 Романовский ЦТК+УПиТ+УИТ М 2 3 5 7 8
49 60 Шкода Руслан Витальевич ОИЦ М 2 3 5 5 10
51 57 Потапов ТЭЦ+ЦВС М 2 3 5 8 6
51 57 Шрам ТЭЦ+ЦВС М 2 3 5 8 6
51 57 Гончаров ТЭЦ+ЦВС М 2 3 5 8 6
51 57 Повненькая ТЭЦ+ЦВС Ж 2 3 5 8 6
55 56 Гарбуз НПЦ М 1 4 5 5 4
55 56 Закревский Н. КЦ М 1 4 5 5 4
55 56 Залога С. КЦ М 1 4 5 5 4
55 56 Рожко А. КЦ М 1 4 5 5 4
55 56 Горбатенко А. КЦ М 1 4 5 5 4
55 56 Константинов А. КЦ М 1 4 5 5 4
55 56 Задорожный С. КЦ М 1 4 5 5 4
55 56 Цыбульский УОК+СБК М 1 4 5 3 6
55 56 Титов И. ДВПУ М 1 4 5 5 4
64 54 Петрусь ТЭЦ+ЦВС М 2 3 5 7 6
65 52 Мельник ГСС+МСЧ+Газовый  М 1 4 5 6 2
65 52 Горуцкий ГСС+МСЧ+Газовый  М 1 4 5 6 2
65 52 Балашов ГСС+МСЧ+Газовый  М 1 4 5 6 2
65 52 Бесараба ГСС+МСЧ+Газовый  М 1 4 5 6 2
65 52 Хохлов ГСС+МСЧ+Газовый  М 1 4 5 6 2
70 51 Зинченко ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 6 6
70 51 Зозуля ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 6 6
70 51 Зайвый ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 6 6
70 51 Безуглый ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 6 6
70 51 Шинкаренко ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 6 6
70 51 Валокита ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 6 6
70 51 Остапчук ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 6 6
70 51 Бумбак АФ№2 М 2 3 5 6 6
70 51 Кирнос АФ№2 М 2 3 5 6 6
70 51 Атяжев ТЭЦ+ЦВС М 2 3 5 6 6
80 48 Василец УЖДТ М 1 4 5 3 4
80 48 Чамата ДЦ М 1 4 5 5 2
80 48 Яковенко ДЦ М 1 4 5 5 2
80 48 Денисенко АФ№2 М 2 3 5 5 6
84 45 Слобожанко АФ№2 М 2 3 5 4 6
84 45 Любимов ТЭЦ+ЦВС М 2 3 5 6 4
84 45 Гильмутдинов ТЭЦ+ЦВС М 2 3 5 6 4
87 44 Филиппов ККЦ+ТУ+АТЦ М 1 4 5 2 4
87 44 Белоус ККЦ+ТУ+АТЦ М 1 4 5 2 4
87 44 Калашник НПЦ М 1 4 5 2 4
87 44 Титов ДЦ М 1 4 5 4 2
87 44 Савостьяненко ДЦ М 1 4 5 4 2
87 44 Самарец ДЦ М 1 4 5 4 2
87 44 Евилов ДЦ М 1 4 5 4 2
94 42 Толкунов И. ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 3 6
94 42 Милевский ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 5 4
94 42 Иванов УГМ+УГЭ+ЦСП М 2 3 5 5 4
94 42 Топчий УГМ+УГЭ+ЦСП М 2 3 5 5 4
94 42 Турлук УГМ+УГЭ+ЦСП М 2 3 5 5 4
99 40 Земелько А. КЦ М 1 4 5 3 2
99 40 Шаповал Е. КЦ М 1 4 5 3 2
99 40 Горбенко ДВПУ М 1 4 5 3 2
99 40 Навальный ГСС+МСЧ+Газовый  М 1 4 5 5 0
99 40 Гоц ГСС+МСЧ+Газовый  М 1 4 5 5 0
99 40 Федосов ДЦ М 1 4 5 3 2
105 39 Балахадзе ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 4 4
105 39 Нор УГМ+УГЭ+ЦСП М 2 3 5 4 4
105 39 Ермоленко УГМ+УГЭ+ЦСП М 2 3 5 4 4
105 39 Зубко АФ№2 М 2 3 5 4 4
109 36 Коряк Эдуард Управление+УКС М 1 4 5 4 0
109 36 Андреев Управление+УКС М 1 4 5 4 0
109 36 Седой Управление+УКС М 1 4 5 4 0
109 36 Герасимов Управление+УКС М 1 4 5 4 0
109 36 Лисной Управление+УКС М 1 4 5 4 0
109 36 Стадников ДВПУ М 1 4 5 2 2
109 36 Соловей ТЭЦ+ЦВС М 2 3 5 5 2
109 36 Лящевский ЭРЦ+ЭнРЦ М 2 3 5 5 2
109 36 Колтун ЭРЦ+ЭнРЦ М 2 3 5 5 2
109 36 Рыжков ЭРЦ+ЭнРЦ М 2 3 5 5 2
119 33 Туркин УГМ+УГЭ+ЦСП М 2 3 5 4 2
119 33 Пастернак Л. ОИЦ Ж 2 3 5 2 4
119 33 Миколаенко АФ№2 М 2 3 5 4 2
119 33 Хохлов ЭРЦ+ЭнРЦ М 2 3 5 4 2
123 32 Пидуст С. Управление+УКС М 1 4 5 3 0
123 32 Гаврищук ГСС+МСЧ+Газовый  М 1 4 5 1 2
123 32 Матвиенко ДЦ М 1 4 5 3 0
126 30 Годованный А.А. ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 6 2 2
126 30 Волошин УГМ+УГЭ+ЦСП М 2 3 5 3 2
126 30 Торохтий УГМ+УГЭ+ЦСП М 2 3 5 3 2
126 30 Попруга Виталий ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 5 0
126 30 Белый Дмитрий ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 5 0
126 30 Хулопов АФ№2 М 2 3 5 3 2
126 30 Ахмостин ЭРЦ+ЭнРЦ М 2 3 5 3 2
133 28 Зеленский ГСС+МСЧ+Газовый  М 1 4 5 2 0
133 28 Дерига ЦРМО+ЦРМО№2+ЦЛАМ М 1 4 5 2 0
133 28 Богомаз ЦРМО+ЦРМО№2+ЦЛАМ М 1 4 5 2 0
133 28 Радченко ЦРМО+ЦРМО№2+ЦЛАМ М 1 4 5 2 0
133 28 Белозеров ЦРМО+ЦРМО№2+ЦЛАМ М 1 4 6 1 0
138 27 Линницкий А. ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 6 1 2
138 27 Винник УГМ+УГЭ+ЦСП М 2 3 5 2 2
138 27 Синельников Николай ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 4 0
138 27 Первый Анатолий ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 4 0
142 24 Рудомский УЖДТ М 1 4 5 1 0
142 24 Бамаков УЖДТ М 1 4 5 1 0
142 24 Валяр Управление+УКС М 1 4 5 1 0
142 24 Рассоха Управление+УКС М 1 4 5 1 0
142 24 Жук Управление+УКС М 1 4 5 1 0
142 24 Чуприна ГСС+МСЧ+Газовый  М 1 4 5 1 0
142 24 Суховий ДЦ М 1 4 5 1 0
142 24 Поляков ДЦ М 1 4 5 1 0
142 24 Вышинский ДЦ М 1 4 5 1 0
142 24 Березовой ЦРМО+ЦРМО№2+ЦЛАМ М 1 4 5 1 0
142 24 Раздобудько ЦРМО+ЦРМО№2+ЦЛАМ М 1 4 5 1 0
142 24 Мостовой ЦРМО+ЦРМО№2+ЦЛАМ М 1 4 5 1 0
142 24 Змиевский ЦРМО+ЦРМО№2+ЦЛАМ М 1 4 5 1 0
142 24 Соколинский ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 1 2
142 24 Гаванта ЦМК+ЦРПО+УКХ М 2 3 5 1 2
142 24 Снижко Ю.И. КИПиА+ЦТВС+РСЦ М 2 3 5 3 0
142 24 Матющенко С.В. КИПиА+ЦТВС+РСЦ М 2 3 5 3 0
142 24 Горюк А.И. КИПиА+ЦТВС+РСЦ М 2 3 5 3 0
142 24 Пысанка ЭРЦ+ЭнРЦ М 2 3 5 3 0
161 21 Сайко ЦТК+УПиТ+УИТ М 2 3 6 1 0
161 21 Дзюба ЦТК+УПиТ+УИТ М 2 3 5 2 0
161 21 Евтеев Владимир ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 2 0
161 21 Берковский Евгений ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 2 0
161 21 Титков Евгений ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 2 0
161 21 Бабенко А. ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 2 0
161 21 Бай М.А. КИПиА+ЦТВС+РСЦ М 2 3 5 2 0
161 21 Балута Е.С. КИПиА+ЦТВС+РСЦ М 2 3 5 2 0
161 21 Мжливец Е.Н. КИПиА+ЦТВС+РСЦ М 2 3 5 2 0
161 21 Мысливец Е. КИПиА+ЦТВС+РСЦ М 2 3 5 2 0
171 18 Конушкин ЦТК+УПиТ+УИТ М 2 3 5 1 0
171 18 Юрченко ЦТК+УПиТ+УИТ М 2 3 5 1 0
171 18 Сбоев ЦТК+УПиТ+УИТ М 2 3 5 1 0
171 18 Потапенко Александр ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 1 0
171 18 Линский Вадим ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 1 0
171 18 Савченко ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 1 0
171 18 Чижик ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 1 0
171 18 Хелемендык Роман ЭТЛ+РМЦ+ВТО М 2 3 5 1 0
171 18 Луковицкий ТЭЦ+ЦВС М 2 3 5 1 0
171 18 Олейник ТЭЦ+ЦВС М 2 3 5 1 0
171 18 Кодола Д.Б. КИПиА+ЦТВС+РСЦ М 2 3 5 1 0
171 18 Бобик Р.В. КИПиА+ЦТВС+РСЦ М 2 3 5 1 0
171 18 Кузьменко Р.А. КИПиА+ЦТВС+РСЦ М 2 3 5 1 0
171 18 Гуранов ЭРЦ+ЭнРЦ М 2 3 5 1 0
171 18 Чуприна ЭРЦ+ЭнРЦ М 2 3 5 1 0
171 18 Резкоокий ЭРЦ+ЭнРЦ М 2 3 5 1 0
171 18 Артюхов ЭРЦ+ЭнРЦ М 2 3 5 1 0
где
М Место
О Набранные очки
Гр - Группа цехов (1 или 2)
Кг -  Коэффициент группы (4 или 3)
К1 - Коэффициент личного участия в виде спорта (К1=5)
К2 - Коэффициент личного участия в играх вида спорта:
К3 - Коэффициент командных набранных очков в играх,
в которых было принято участие
- за занятое 1, 2, 3, 4 командное место K3=5,4,3,2 соответственно;
- за занятое 5 и ниже место K3=1.
О - (К1+К2+К3)*Кг
http://sport-dmkd.com.ua http://sport.dmkd.dp.ua