13 декабря 2011 г. в орготделе ПКСЦ "Дзержинка" прошла жеребьевка турнира по бильярду в зачет Спартакиады 2011
На соревнования по волейболу заявились 7 команд: УГМ+УГЭ+ЦСП, ОИЦ, ЭТЛ+РМЦ+ВТО, ЦМК+ЦРПО+УКХ, АФ№2, ЦТК+УПиТ+ОАСУП, ТЭЦ+ЦВС. Турнир пройдет по круговой системе в 2-х подгруппах.
Команда ЦМК+ЦРПО+УКХ снята с соревнований за неявку во 2-й день соревнований.
Финальный этап
Календарь игр финальной стадии
| Этап | Дата | Вр. | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Видео |
| ФИНАЛ | 16.30 | ЭТЛ+РМЦ+ВТО | 2:1 | УГМ+УГЭ+ЦСП | ||
| за 3-4 | 16.30 | ТЭЦ+ЦВС | 0:3 | ЦТК+УПиТ+УИТ | ||
| 1/2 финала | 16.30 | ЦТК+УПиТ+УИТ | 1:2 | УГМ+УГЭ+ЦСП | ||
| 1/2 финала | 16.30 | ЭТЛ+РМЦ+ВТО | 2:1 | ТЭЦ+ЦВС | ||
| за 5-6 | 16.30 | ЦМК+ЦРПО+УКХ | -:+ | ОИЦ |
Подгруппа C
| № | Подгруппа C | 1 | 2 | 3 | И | В | П | О |
| 1 | ЭТЛ+РМЦ+ВТО | 2:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | УГМ+УГЭ+ЦСП | 1:2 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | ЦМК+ЦРПО+УКХ | 0:3 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Подгруппа D
| № | Подгруппа D | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | О |
| 1 | ЦТК+УПиТ+УИТ | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | ТЭЦ+ЦВС | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | ОИЦ | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | АФ№2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 3 | 0 | 3 | 3 |





Для оперативности ознакомления, оценки проведенных соревнований выкладываются предварительные результаты
(судейские записки) проведенных турниров. Предварительные данные могут не совпадать с официальными результатами.
В случае обнаружения ошибки на сайте необходжимого уточнить результаты у организаторов турнира и использовать