![]() |
Л/кросс 2011 Группа 2 |
Итоги турнира
| Место | Цех | Очки |
| 1 | АФ№2+ЦПШ | 9 |
| 2 | УГМ+УГЭ+ЦСП | 12 |
| 3 | ЦТК+УПиТ+ОАСУП | 16 |
| 4 | ТЭЦ+ЦВС | 19 |
| 5 | ЭТЛ+РМЦ+ВТО | 21 |
| 6 | ЦМК+УКХ+ЦРПО | 25 |
| 7 | ОПЦ+СПЦ+РБЦ | 63 |
| 8 | КИПиА+ЦТВС+РСЦ | 79 |
Подведены итоги соревнований
Подведены личные итоги соревнований
| Возрастная категория 18-28 лет | ||
| Мужчины | Женщины | |
| 1. С.Манжелей (УПиТ) | 1. А.Цыбульская (ЦСП) | |
| 2. Р.Корнейчук (РМЦ) | 2. А.Богомаз (ЦМК) | |
| 3. Ф.Федоров (АФ№2) | 3. О.Шевченко (УПиТ) | |
| Возрастная категория 28-35 лет | ||
| Мужчины | Женщины | |
| 1. В.Грицай (РБЦ) | 1. А.Костырева (ЦСП) | |
| 2. Р.Яровой (РБЦ) | 2. А.Полякова (АФ№2) | |
| 3. Е.Титков (ЭТЛ) | 3. Ю.Твердохлеб (УГМ) | |
| Возрастная категория 35-40 лет | ||
| Мужчины | Женщины | |
| 1. А.Аксенов (АФ№2) | 1. И.Мороз (УГМ) | |
| 2. В.Евтеев (РМЦ) | 2. О.Корцидал (ЦВС) | |
| 3. С.Безуглый (ЦМК) | 3. С.Чуприна (АФ№2) | |
| Возрастная категория 40-45 лет | ||
| Мужчины | Женщины | |
| 1. В.Потапов (ЦВС) | 1. М.Яковенко (ТЭЦ) | |
| 2. - | 2. Н.Пильтий (АФ№2) | |
| 3. - | 3. - | |
| Возрастная категория 45-50 лет | ||
| Мужчины | Женщины | |
| 1. В.Микитюк (АФ№2) | 1. М.Ефименко (ЦТК) | |
| 2. И.Кришталев (АФ№2) | 2. И.Лебедева (РМЦ) | |
| 3. А.Топчий (УГМ) | 3. С.Старостенко (УПиТ) | |
| Возрастная категория 50 лет и старше | ||
| Мужчины | Женщины | |
| 1. - | 1. Е.Слюсаренко (АФ№2) | |
| 2. - | 2. В.Цыватая (АФ№2) | |
| 3. - | 3. А.Галинкина (УГЭ) | |





Для оперативности ознакомления, оценки проведенных соревнований выкладываются предварительные результаты
(судейские записки) проведенных турниров. Предварительные данные могут не совпадать с официальными результатами.
В случае обнаружения ошибки на сайте необходжимого уточнить результаты у организаторов турнира и использовать