6 октября 2011 г. в орготделе ПКСЦ "Дзержинка" прошла жеребьевка турнира по волейболу в зачет Спартакиады 2011
На соревнования по волейболу заявились 10 команд: ЦРМП+ФЛЦ, ОИЦ, УГМ+УГЭ+ЦСП, ЭТЛ+РМЦ+ВТО, ЦМК+ЦРПО+УКХ, ЦТК+УПиТ+ОАСУП, АФ№2, ЭРЦ+ЭнРЦ, ТЭЦ+ЦВС, КИПиА+ЦТВС+РСЦ. Турнир пройдет по круговой системе в 2-х подгруппах.
Команда КИПиА+ЦТВС+РСЦ снята с соревнований за 2-е неявки.
Подгруппа F. ФИНАЛ
| № | Подгруппа F | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | П | О |
| 1 | ЦРМП+ФЛЦ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | ОИЦ | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | ЦТК+УПиТ+УИТ | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | ТЭЦ+ЦВС | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Календарь игр Подгруппы F и плей-офф
| Этап | Дата | Вр. | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Вид |
| Плей-офф | 21.11 | 16.30 | АФ№2 | 0:2 | ЦТК+УПиТ+УИТ | |
| Плей-офф | 21.11 | 17.10 | ЦМК+ЦРПО+УКХ | 0:2 | ТЭЦ+ЦВС | |
| 1-4 | 23.11 | 16.30 | ЦРМП+ФЛЦ | 2:0 | ТЭЦ+ЦВС | |
| 2-3 | 23.11 | 17.10 | ЦТК+УПиТ+УИТ | 0:2 | ОИЦ | |
| за 9-10 | 23.11 | 17.50 | ЭТЛ+РМЦ+ВТО | 2:0 | КИПиА+ЦТВС+РСЦ | |
| за 7-8 | 26.11 | 12.15 | УГМ+УГЭ+ЦСП | 2:0 | ЭРЦ+ЭнРЦ | |
| 1-3 | 28.11 | 16.30 | ЦРМП+ФЛЦ | 2:0 | ОИЦ | |
| 4-2 | 28.11 | 17.10 | ТЭЦ+ЦВС | 0:2 | ЦТК+УПиТ+УИТ | |
| за 5-6 | 30.11 | 17.50 | АФ№2 | 2:1 | ЦМК+ЦРПО+УКХ | |
| 1-2 | 03.12 | 11.30 | ЦРМП+ФЛЦ | 2:0 | ЦТК+УПиТ+УИТ | |
| 3-4 | 03.12 | 12.15 | ОИЦ | 2:0 | ТЭЦ+ЦВС |
Подгруппа C
| № | Подгруппа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | О |
| 1 | ЦРМП+ФЛЦ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | ЦМК+ЦРПО+УКХ | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | ЦТК+УПиТ+УИТ | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | УГМ+УГЭ+ЦСП | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | ЭТЛ+РМЦ+ВТО | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Календарь игр Подгруппы C
| Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Видео |
| 10.10 | 17.50 | ЦМК+ЦРПО+УКХ | 2:0 | ЦТК+УПиТ+УИТ | |
| 19.10 | 17.10 | ЦРМП+ФЛЦ | 2:0 | ЦТК+УПиТ+УИТ | |
| 19.10 | 17.50 | УГМ+УГЭ+ЦСП | 2:1 | ЭТЛ+РМЦ+ВТО | |
| 02.11 | 17.50 | ЦМК+ЦРПО+УКХ | 2:0 | УГМ+УГЭ+ЦСП | |
| 07.11 | 16.30 | ЦРМП+ФЛЦ | 2:0 | ЭТЛ+РМЦ+ВТО | |
| 07.11 | 17.10 | ЦТК+УПиТ+УИТ | 2:0 | УГМ+УГЭ+ЦСП | |
| 09.11 | 17.10 | ЦРМП+ФЛЦ | 2:0 | УГМ+УГЭ+ЦСП | |
| 12.11 | 10.45 | ЭТЛ+РМЦ+ВТО | 0:2 | ЦМК+ЦРПО+УКХ | |
| 16.11 | 16.30 | ЦРМП+ФЛЦ | 2:0 | ЦМК+ЦРПО+УКХ | |
| 19.11 | 10.45 | ЭТЛ+РМЦ+ВТО | 0:2 | ЦТК+УПиТ+УИТ |
Подгруппа D
| № | Подгруппа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | О |
| 1 | ОИЦ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 2 | АФ№2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | ТЭЦ+ЦВС | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | ЭРЦ+ЭнРЦ | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | КИПиА+ЦТВС+РСЦ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Календарь игр Подгруппы D
| Дата | Время | Команда 1 | Счет | Команда 2 | Видео |
| 17.10 | 17.10 | АФ№2 | 2:0 | ЭРЦ+ЭнРЦ | |
| 19.10 | 16.30 | ОИЦ | 2:0 | ТЭЦ+ЦВС | |
| 31.10 | 17.10 | АФ№2 | 2:0 | КИПиА+ЦТВС+РСЦ | |
| 02.11 | 17.10 | ЭРЦ+ЭнРЦ | 2:1 | ТЭЦ+ЦВС | |
| 09.11 | 17.50 | ОИЦ | 2:0 | ЭРЦ+ЭнРЦ | |
| 12.11 | 10.00 | ОИЦ | 2:0 | КИПиА+ЦТВС+РСЦ | |
| 14.11 | 17.10 | ОИЦ | 2:0 | АФ№2 | |
| 14.11 | 17.50 | ТЭЦ+ЦВС | 2:0 | КИПиА+ЦТВС+РСЦ | |
| 19.11 | 10.00 | ТЭЦ+ЦВС | 2:1 | АФ№2 | |
| 19.11 | 11.30 | КИПиА+ЦТВС+РСЦ | -:+ | ЭРЦ+ЭнРЦ |





Для оперативности ознакомления, оценки проведенных соревнований выкладываются предварительные результаты
(судейские записки) проведенных турниров. Предварительные данные могут не совпадать с официальными результатами.
В случае обнаружения ошибки на сайте необходжимого уточнить результаты у организаторов турнира и использовать